Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Pieter Ariaan van | Overige staf | Teammanager |
Altena, Pieter Ariaan van | Technische staf | Trainer |
Honingh, Kees | Technische staf | Trainer |
Honingh, Kees | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Dinsdag | 17:30 - 18:45 | Veld A |
Donderdag | 17:30 - 18:45 | Veld A |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graftdijk JO12-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 5 | 40 | 15 | |
2 | Marken sv. JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 7 | 33 | 15 | |
3 | ZOB JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 20 | 6 | 10 | |
4 | De Wherevogels JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 33 | -13 | 9 | |
5 | Volendam (rkav) JO12-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 34 | -6 | 7 | |
6 | SDOB JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 29 | -14 | 3 | |
7 | ASC De Volewijckers Jo12-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 50 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graftdijk JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 12 | |
2 | De Wherevogels JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 14 | 9 | 10 | |
3 | Volendam (rkav) JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
4 | Purmerend JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 6 | |
5 | Beemster JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 25 | -4 | 4 | |
6 | Marken sv. JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 34 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadoelen sv. JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 16 | 37 | 18 | |
2 | Marken sv. JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 57 | 18 | 39 | 16 | |
3 | Purmersteijn JO12-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 | 15 | 15 | 14 | |
4 | ZOB JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 34 | -12 | 10 | |
5 | OSV JO12-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 24 | -9 | 8 | |
6 | De Wherevogels JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 43 | -29 | 6 | |
7 | SDOB JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 27 | -11 | 4 | |
8 | Volendam (rkav) JO12-6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 41 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC IJburg JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kadoelen sv. JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Marken sv. JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | TOB Rksv JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ASC De Volewijckers JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ZVC '22 JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schipper, Nigel | Teamspeler | |
Sik, Daan Arel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De seizoenplanning voor de jeugd van SV Marken is via onderstaande link in te zien. In het overzicht staan de trainingsdagen en -tijden, [...]