Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marken sv. VR1 |
Accommodatienaam | Spil, 't |
Adres | 't Spil 22 |
Plaats | 1141SE MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-653806 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Geel Wit VR2 - Marken VR1 | 20 sep. 2024 | 7 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marken VR1 | Geel Wit VR2 |
Thuis gewonnen | 106 | 57 |
Uit gewonnen | 90 | 47 |
% gewonnen | 43% | 57% |
% thuis gewonnen | 48% | 62% |
% uit gewonnen | 38% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Adelijne | Overige staf | |
Jong, Rianne de | Teamspeler | |
Jong, Rianne de | Overige staf | Teammanager |
Koning, Rowena | Teamspeler | |
Leidelmeyer, Priscilla | Teamspeler | |
Schouten, Daphne | Teamspeler | |
Schouten, Daphne | Overige staf | Teammanager |
Smith, Roxane | Teamspeler | |
Westerholt, Bonnie | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Commandeur, Marijke | Teamspeler | |
Commandeur, Roselda | Teamspeler | |
El-Alaoui, Sarah | Teamspeler | |
Geemen, Jessica van | Teamspeler | |
Klaver, Catelijne | Teamspeler | Keeper |
Klaver, Catelijne | Overige staf | Teammanager |
Klaver, Jentien | Teamspeler | |
Klaver, Jentien | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Laura van | Teamspeler | |
Lodewijks, Petra | Teamspeler | |
Preij, Raisa | Teamspeler | |
Prent, Marjolein | Teamspeler | |
Rezzak, Dikra | Teamspeler | |
Roos, Chiara | Teamspeler | |
Roos, Virginie | Teamspeler | |
Schipper, Eva | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.