Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZOB 6 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marken 1 - ZOB 6 | 18 nov. 2005 | 6 - 7 |
ZOB 6 - Marken 1 | 8 mrt. 2006 | 4 - 5 |
ZOB 6 - Marken 1 | 15 sep. 2023 | 9 - 3 |
Marken 1 - ZOB 6 | 2 feb. 2024 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZOB 6 | Marken 1 |
Thuis gewonnen | 70 | 112 |
Uit gewonnen | 62 | 94 |
% gewonnen | 44% | 48% |
% thuis gewonnen | 45% | 51% |
% uit gewonnen | 42% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boes, Edwin | Teamspeler | |
Boes, Erwin | Teamspeler | |
Boes, Menno | Teamspeler | |
Boes, Robby | Teamspeler | |
Commandeur, Jan | Teamspeler | |
Commandeur, Outger | Teamspeler | |
Greeuw, Stefan de | Teamspeler | |
Groot, Berry | Teamspeler | |
Groot, Berry | Overige staf | Teammanager |
Groot, Colin | Teamspeler | |
Kaars, Jeroen | Teamspeler | |
Kaars, Ruben | Teamspeler | |
Klaver, Tijs | Teamspeler | |
Kornelis, Libbe | Teamspeler | |
Korstman, Jorrit | Teamspeler | |
Roos, Raymond | Teamspeler | |
Uithuisje, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Greuter, Xander | Teamspeler | |
Koelstra, Wiljan | Teamspeler | |
Koelstra, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Kraker, Martin de | Teamspeler | |
Steevers, Rob | Teamspeler | |
Turkenburg, Rob | Teamspeler | |
Vos, Edwin de | Teamspeler | |
Walraven, Richard | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.