Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marken sv. 18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Marken |
Adres | Walandweg 2 |
Plaats | 1156DJ MARKEN |
Telefoonnummer | 0299-601268 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Jeffrey) van Beek | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Velsenoord 18+1 - Marken 18+1 | 27 jan. 2024 | 11 - 1 |
Marken 18+1 - Velsenoord 18+1 | 23 mrt. 2024 | 1 - 8 |
Marken 18+1 - Velsenoord 18+1 | 19 okt. 2024 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marken 18+1 | Velsenoord 18+1 |
Thuis gewonnen | 3 | 16 |
Uit gewonnen | 3 | 8 |
% gewonnen | 30% | 52% |
% thuis gewonnen | 27% | 69% |
% uit gewonnen | 33% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jeffrey van | Teamspeler | |
Bouvre, Robin de | Teamspeler | |
Buijsman, Devin | Teamspeler | |
Dekker, Danny | Teamspeler | |
Duineveld, Sander | Teamspeler | |
Duineveld, Sander | Overige staf | Teammanager |
Kamp, Rick van de | Teamspeler | |
Koks, Mitchel | Teamspeler | |
Koopman, Hans | Teamspeler | |
Leon, Mano | Teamspeler | |
Linden, Rick v.d. | Teamspeler | |
Moojen, Robin | Teamspeler | |
Rixel, Sander van | Teamspeler | |
Willemse, Mario | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Ronald van | Teamspeler | |
Appel, Lars | Teamspeler | |
Boes, Menno | Teamspeler | |
Boes, Robby | Teamspeler | |
Groot, Berry | Teamspeler | |
Groot, Colin | Teamspeler | |
Janssen, Olaf | Teamspeler | |
Jonk, Jeffrey | Teamspeler | |
Kaars, Jeroen | Teamspeler | |
Kornelis, Libbe | Teamspeler | |
Schipper, Mark | Teamspeler | |
Schouten, Robert | Teamspeler | |
Stoker, Eric | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.