Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marken sv. 18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Marken |
Adres | Walandweg 2 |
Plaats | 1156DJ MARKEN |
Telefoonnummer | 0299-601268 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.R. (Jacob) de Weijze | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marken 18+1 - ADO '20 18+2 | 9 nov. 2024 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marken 18+1 | ADO '20 18+2 |
Thuis gewonnen | 3 | 3 |
Uit gewonnen | 3 | 0 |
% gewonnen | 30% | 37% |
% thuis gewonnen | 27% | 75% |
% uit gewonnen | 33% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bart, Dennis | Teamspeler | |
Beentjes, Dennis | Teamspeler | |
Burger, Joost | Teamspeler | |
Oort, Tristan | Teamspeler | |
Schavemaker, Robert | Teamspeler | |
Schavemaker, Robert | Overige staf | Teammanager |
Wildt, Kees de | Teamspeler | |
Wit, Wesley de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Ronald van | Teamspeler | |
Appel, Lars | Teamspeler | |
Boes, Menno | Teamspeler | |
Boes, Robby | Teamspeler | |
Groot, Berry | Teamspeler | |
Groot, Colin | Teamspeler | |
Janssen, Olaf | Teamspeler | |
Jonk, Jeffrey | Teamspeler | |
Kaars, Jeroen | Teamspeler | |
Kornelis, Libbe | Teamspeler | |
Schipper, Mark | Teamspeler | |
Schouten, Robert | Teamspeler | |
Stoker, Eric | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.