Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marken sv. 18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Marken |
Adres | Walandweg 2 |
Plaats | 1156DJ MARKEN |
Telefoonnummer | 0299-601268 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marken 18+1 - Wartburgia 18+1 | 16 dec. 2023 | 1 - 5 |
Wartburgia 18+1 - Marken 18+1 | 9 mrt. 2024 | 2 - 3 |
Wartburgia 18+1 - Marken 18+1 | 12 okt. 2024 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marken 18+1 | Wartburgia 18+1 |
Thuis gewonnen | 3 | 17 |
Uit gewonnen | 3 | 16 |
% gewonnen | 30% | 73% |
% thuis gewonnen | 27% | 73% |
% uit gewonnen | 33% | 72% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendsen de Wolff, Reynier | Teamspeler | |
Botman, Matthijs | Teamspeler | |
Geffen, Koen van | Teamspeler | |
Vermeulen, Daan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Ronald van | Teamspeler | |
Appel, Lars | Teamspeler | |
Boes, Menno | Teamspeler | |
Boes, Robby | Teamspeler | |
Groot, Berry | Teamspeler | |
Groot, Colin | Teamspeler | |
Janssen, Olaf | Teamspeler | |
Jonk, Jeffrey | Teamspeler | |
Kaars, Jeroen | Teamspeler | |
Kornelis, Libbe | Teamspeler | |
Schipper, Mark | Teamspeler | |
Schouten, Robert | Teamspeler | |
Stoker, Eric | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.