Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Velsenoord FC 18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rooswijk |
Adres | Rooswijkerlaan 1 |
Plaats | 1951HH VELSEN NOORD |
Telefoonnummer | 0251-221379 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Velsenoord 18+1 - Marken 18+1 | 27 jan. 2024 | 11 - 1 |
Marken 18+1 - Velsenoord 18+1 | 23 mrt. 2024 | 1 - 8 |
Marken 18+1 - Velsenoord 18+1 | 19 okt. 2024 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Velsenoord 18+1 | Marken 18+1 |
Thuis gewonnen | 16 | 3 |
Uit gewonnen | 8 | 3 |
% gewonnen | 52% | 30% |
% thuis gewonnen | 69% | 27% |
% uit gewonnen | 34% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Ronald van | Teamspeler | |
Appel, Lars | Teamspeler | |
Boes, Menno | Teamspeler | |
Boes, Robby | Teamspeler | |
Groot, Berry | Teamspeler | |
Groot, Colin | Teamspeler | |
Janssen, Olaf | Teamspeler | |
Jonk, Jeffrey | Teamspeler | |
Kaars, Jeroen | Teamspeler | |
Kornelis, Libbe | Teamspeler | |
Schipper, Mark | Teamspeler | |
Schouten, Robert | Teamspeler | |
Stoker, Eric | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jeffrey van | Teamspeler | |
Bouvre, Robin de | Teamspeler | |
Buijsman, Devin | Teamspeler | |
Dekker, Danny | Teamspeler | |
Duineveld, Sander | Teamspeler | |
Duineveld, Sander | Overige staf | Teammanager |
Kamp, Rick van de | Teamspeler | |
Koks, Mitchel | Teamspeler | |
Koopman, Hans | Teamspeler | |
Leon, Mano | Teamspeler | |
Linden, Rick v.d. | Teamspeler | |
Moojen, Robin | Teamspeler | |
Rixel, Sander van | Teamspeler | |
Willemse, Mario | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.