Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marken sv. 18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Marken |
Adres | Walandweg 2 |
Plaats | 1156DJ MARKEN |
Telefoonnummer | 0299-601268 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marken 18+1 - ZSGOWMS 18+1 | 30 sep. 2023 | 3 - 2 |
ZSGOWMS 18+1 - Marken 18+1 | 9 dec. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marken 18+1 | ZSGOWMS 18+1 |
Thuis gewonnen | 3 | 6 |
Uit gewonnen | 3 | 8 |
% gewonnen | 30% | 30% |
% thuis gewonnen | 27% | 27% |
% uit gewonnen | 33% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hul, Nick v/h | Teamspeler | |
Joosen, Robert | Teamspeler | |
Joosen, Robert | Overige staf | Teammanager |
Konya, Selmi | Teamspeler | |
Konya, Selmi | Overige staf | Teammanager |
Loots, Derek | Teamspeler | |
Methorst, Arno | Teamspeler | |
Raghoenath, Viresh | Teamspeler | |
Sol, Patrick | Teamspeler | |
Speet, Alex | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Ronald van | Teamspeler | |
Appel, Lars | Teamspeler | |
Boes, Menno | Teamspeler | |
Boes, Robby | Teamspeler | |
Groot, Berry | Teamspeler | |
Groot, Colin | Teamspeler | |
Janssen, Olaf | Teamspeler | |
Jonk, Jeffrey | Teamspeler | |
Kaars, Jeroen | Teamspeler | |
Kornelis, Libbe | Teamspeler | |
Schipper, Mark | Teamspeler | |
Schouten, Robert | Teamspeler | |
Stoker, Eric | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.