Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marken sv. VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Marken |
Adres | Walandweg 2 |
Plaats | 1156DJ MARKEN |
Telefoonnummer | 0299-601268 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSS VR3 - Marken VR1 | 3 okt. 2015 | 12 - 0 |
Marken VR1 - DSS VR3 | 20 feb. 2016 | 0 - 3 |
Marken VR1 - DSS VR3 | 27 feb. 2016 | 0 - 7 |
Marken VR1 - DSS VR3 | 4 nov. 2023 | 3 - 2 |
DSS VR3 - Marken VR1 | 23 mrt. 2024 | 2 - 2 |
DSS VR3 - Marken VR1 | 5 okt. 2024 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marken VR1 | DSS VR3 |
Thuis gewonnen | 125 | 56 |
Uit gewonnen | 106 | 52 |
% gewonnen | 55% | 47% |
% thuis gewonnen | 60% | 47% |
% uit gewonnen | 50% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abelen, Simone | Teamspeler | |
Aubrun, Nanette | Teamspeler | Verdediger |
Augustin, Bram | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
El-Bestawi, Sarah | Teamspeler | Aanvaller |
Gerrits, Fenna | Teamspeler | Aanvaller |
Groenewegen, Siem | Technische staf | Trainer/coach |
Halderman, Sanne | Teamspeler | Middenvelder |
Hanou, Charlotte | Teamspeler | Verdediger |
Kasten, Lotte | Teamspeler | Verdediger |
Kolkman, Japke | Teamspeler | |
Kwakman, Nynke | Teamspeler | Verdediger |
Pater, Evelien | Teamspeler | Verdediger |
Peperkamp, Josie | Teamspeler | Keeper |
Selrode, Lisanne van | Teamspeler | |
Truijens, Gwen | Teamspeler | Verdediger |
Wurth, Emese | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ascarza Sotomayor, Sara | Teamspeler | |
Boes, Kimberley | Teamspeler | |
Bosch, Quireen Desiree | Teamspeler | |
Greeuw, Tessa de | Teamspeler | |
Groot, Jacob de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Groot, Pieter de | Technische staf | Trainer |
Groot, Pieter de | Overige staf | Teammanager |
Horst, Tara van der | Teamspeler | |
Jong, Femke de | Teamspeler | |
Kamstra, Selena | Teamspeler | |
Kes, Maaike | Teamspeler | |
Kes, Simon | Overige staf | Teammanager |
Kes, Simon | Technische staf | Trainer/coach |
Klaver, Catelijne | Teamspeler | |
Klaver, Jentien | Teamspeler | |
Pereboom, Larissa | Teamspeler | |
Roos, Chiara | Teamspeler | |
Roos, Virginie | Teamspeler | |
Stoker, Esmee Larissa | Teamspeler | |
Teerhuis, Emma | Teamspeler | |
Teerhuis, Famke | Teamspeler | |
Veen, Albert van | Overige staf | Teammanager |
Zondervan, Gianna | Teamspeler | |
Zondervan, Sanne | Teamspeler | |
Zondervan, Sharon | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.