Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal VR1 |
Accommodatienaam | Sporthallen Zuid |
Adres | Burgerweeshuispad 54 |
Plaats | 1076EP AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-2517700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal VR1 | Marken VR1 |
Thuis gewonnen | 42 | 106 |
Uit gewonnen | 31 | 90 |
% gewonnen | 49% | 43% |
% thuis gewonnen | 56% | 48% |
% uit gewonnen | 41% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Commandeur, Marijke | Teamspeler | |
Commandeur, Roselda | Teamspeler | |
El-Alaoui, Sarah | Teamspeler | |
Geemen, Jessica van | Teamspeler | |
Klaver, Catelijne | Teamspeler | Keeper |
Klaver, Catelijne | Overige staf | Teammanager |
Klaver, Jentien | Teamspeler | |
Klaver, Jentien | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Laura van | Teamspeler | |
Lodewijks, Petra | Teamspeler | |
Preij, Raisa | Teamspeler | |
Prent, Marjolein | Teamspeler | |
Rezzak, Dikra | Teamspeler | |
Roos, Chiara | Teamspeler | |
Roos, Virginie | Teamspeler | |
Schipper, Eva | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gnade, Alyssia | Teamspeler | |
Hiemstra, Carola | Teamspeler | |
Hoogenboom, Carmen | Teamspeler | |
Ottersberg, Christina | Teamspeler | |
Ruiten, Suzanne | Teamspeler | |
Voort, Laurie van der | Teamspeler | |
Zandwijken, Nadia | Teamspeler | |
Zandwijken, Nadia | Overige staf | Teammanager |