Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOS-Actief JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Middenmeer |
Adres | Radioweg 63 |
Plaats | 1098NG AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6928314 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rene) Blom | Assistent-scheidsrechter |
C. (Cornelis) Teerhuis | Assistent-scheidsrechter |
J.D. (Jan Dirk) Zwaag | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tos Actief JO16-1 - Marken JO16-1 | 9 nov. 2024 | 6 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tos Actief JO16-1 | Marken JO16-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 20 |
Uit gewonnen | 1 | 16 |
% gewonnen | 31% | 49% |
% thuis gewonnen | 50% | 52% |
% uit gewonnen | 12% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hermus, Julius | Teamspeler | |
Hermus, Ramses | Teamspeler | |
Klein, Rens | Teamspeler | |
Lange, Vince de | Teamspeler | |
Roos, Tristan | Teamspeler | |
Schipper, Jelte | Teamspeler | |
Schipper, Ryan | Teamspeler | |
Teerhuis, Thomas | Teamspeler | |
Visser, Koen | Teamspeler | |
Visser, Sam | Teamspeler | |
Weijze, Jacob de | Overige staf | Teammanager |
Weijze, Jason de | Teamspeler | |
Wit, Finn de | Teamspeler | |
Zeeman, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Rene | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Groenteman, Benjamin | Teamspeler | |
Zwaag, Jan Dirk | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.