Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Monnickendam JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Markgouw |
Adres | Cornelis Dirkszoonlaan 342 |
Plaats | 1141XS MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-651291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.R. (Rudy) de Waart | Scheidsrechter |
M. (Merijn) Sanders | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Monnickendam JO14-1 - Marken JO14-1 | 23 nov. 2024 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Monnickendam JO14-1 | Marken JO14-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 13 |
Uit gewonnen | 16 | 15 |
% gewonnen | 37% | 53% |
% thuis gewonnen | 44% | 52% |
% uit gewonnen | 30% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Tygo van | Teamspeler | |
Belzen, Noah van | Teamspeler | |
Belzen, Tobias van | Teamspeler | |
Boes, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Boes, Erwin | Technische staf | Trainer |
Boes, Tibbe | Teamspeler | |
Dooijeweerd, Rik | Teamspeler | |
Hoftijzer, Taeke | Teamspeler | |
Lievendag, Kay | Teamspeler | |
Schipper, Grietje Jacoba | Overige staf | Materiaalman |
Weijze, Dylan de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lof, Douwe | Teamspeler | |
Sanders, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Sanders, Siem | Teamspeler | |
Schaap, Ot | Teamspeler | |
Staveren, Kaylen van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.