Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volendam (rkav) JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Volendam |
Adres | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-364164 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Maik) Offerman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volendam (rkav) JO14-2 - Marken JO14-1 | 28 jan. 2023 | 3 - 0 |
Volendam (rkav) JO14-2 - Marken JO14-1 | 16 nov. 2024 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam (rkav) JO14-2 | Marken JO14-1 |
Thuis gewonnen | 68 | 12 |
Uit gewonnen | 54 | 15 |
% gewonnen | 67% | 54% |
% thuis gewonnen | 73% | 50% |
% uit gewonnen | 60% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Tygo van | Teamspeler | |
Belzen, Noah van | Teamspeler | |
Belzen, Tobias van | Teamspeler | |
Boes, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Boes, Erwin | Technische staf | Trainer |
Boes, Tibbe | Teamspeler | |
Dooijeweerd, Rik | Teamspeler | |
Hoftijzer, Taeke | Teamspeler | |
Lievendag, Kay | Teamspeler | |
Schipper, Grietje Jacoba | Overige staf | Materiaalman |
Weijze, Dylan de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Karregat, Evert | Teamspeler | |
Karregat, Kees | Teamspeler | Keeper |
Koning, Chris | Teamspeler | |
Koning, Chris | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Offerman, Jordy | Teamspeler | |
Offerman, Maik | Overige staf | Teammanager |
Schot, Bram | Teamspeler | |
Veerman, Sem | Teamspeler | |
Vries, Rens de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.