Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marken sv. JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Marken |
Adres | Walandweg 2 |
Plaats | 1156DJ MARKEN |
Telefoonnummer | 0299-601268 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marken JO10-1 | RKEDO JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 3 |
Uit gewonnen | 0 | 8 |
% gewonnen | 0% | 73% |
% thuis gewonnen | 0% | 60% |
% uit gewonnen | 0% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Cas van den | Teamspeler | |
Gonggrijp, Dezley | Teamspeler | |
Loos, Eli | Teamspeler | |
Loos, Pieter | Technische staf | Trainer/coach |
Müller, Mathan | Teamspeler | |
Skrzek, Kevin | Teamspeler | |
Weel, Sef | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Dominique de | Technische staf | Trainer |
Groot, Dominique de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Noud de | Teamspeler | |
Loer, Vincent | Technische staf | Trainer/coach |
Loer, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.