Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkhout JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wenken- Berkhout |
Adres | Kerkebuurt 177 |
Plaats | 1647ME BERKHOUT |
Telefoonnummer | 0229-553167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkhout JO10-1 | Marken JO10-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 0 |
Uit gewonnen | 3 | 0 |
% gewonnen | 72% | 0% |
% thuis gewonnen | 83% | 0% |
% uit gewonnen | 60% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Dominique de | Technische staf | Trainer |
Groot, Dominique de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Noud de | Teamspeler | |
Loer, Vincent | Technische staf | Trainer/coach |
Loer, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Entius, Chantal | Overige staf | Teammanager |
Haas, Dex De | Teamspeler | |
Koopman, Noor | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.