Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASC De Volewijckers JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Buiksloterbanne |
Adres | Baron de Coubertinlaan 1 |
Plaats | 1034ZK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6316433 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nathan) Dors | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tibbe) Boes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marken JO14-1 - Volewijckers JO14-2 | 12 okt. 2019 | 2 - 2 |
Marken JO14-1 - Volewijckers JO14-2 | 30 nov. 2024 | 6 - 5 |
Volewijckers JO14-2 - Marken JO14-1 | 22 mrt. 2025 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volewijckers JO14-2 | Marken JO14-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 14 |
Uit gewonnen | 15 | 15 |
% gewonnen | 32% | 49% |
% thuis gewonnen | 33% | 50% |
% uit gewonnen | 31% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Tygo van | Teamspeler | |
Belzen, Noah van | Teamspeler | |
Belzen, Tobias van | Teamspeler | |
Boes, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Boes, Erwin | Technische staf | Trainer |
Boes, Tibbe | Teamspeler | |
Dooijeweerd, Rik | Teamspeler | |
Hoftijzer, Taeke | Teamspeler | |
Lievendag, Kay | Teamspeler | |
Schipper, Grietje Jacoba | Overige staf | Materiaalman |
Weijze, Dylan de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dors, Nathan | Teamspeler | |
Oulad Migo, Chouaib | Teamspeler | |
Tabares, Jayleeson | Teamspeler | |
Westhoff, Deverayno | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.