Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marken sv. JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Marken |
Adres | Walandweg 2 |
Plaats | 1156DJ MARKEN |
Telefoonnummer | 0299-601268 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
C. (Cornelis) Teerhuis | Assistent-scheidsrechter |
C. (Chris) de Moel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marken JO16-1 - KSV JO16-1 | 22 mrt. 2025 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marken JO16-1 | KSV JO16-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 29 |
Uit gewonnen | 17 | 28 |
% gewonnen | 46% | 43% |
% thuis gewonnen | 51% | 46% |
% uit gewonnen | 42% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crezee, Jay | Teamspeler | |
Dietvors, Mark | Teamspeler | |
Honigh, Joep | Teamspeler | |
Jong, Mike de | Teamspeler | |
Ligthart, Sven | Teamspeler | |
Moel, Chris de | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Jitse | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Roan | Teamspeler | |
Nijdam, Jasper | Teamspeler | |
Ruhrup, Sven | Teamspeler | |
Ruiter, Lenn | Teamspeler | |
Snel, Roan | Teamspeler | |
Taanman, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hermus, Julius | Teamspeler | |
Hermus, Ramses | Teamspeler | |
Klein, Rens | Teamspeler | |
Lange, Vince de | Teamspeler | |
Roos, Tristan | Teamspeler | |
Schipper, Jelte | Teamspeler | |
Schipper, Ryan | Teamspeler | |
Teerhuis, Thomas | Teamspeler | |
Visser, Koen | Teamspeler | |
Visser, Sam | Teamspeler | |
Weijze, Jacob de | Overige staf | Teammanager |
Weijze, Jason de | Teamspeler | |
Wit, Finn de | Teamspeler | |
Zeeman, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.