Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marken sv. JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Marken |
Adres | Walandweg 2 |
Plaats | 1156DJ MARKEN |
Telefoonnummer | 0299-601268 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westzaan JO16-1 - Marken JO16-1 | 23 nov. 2024 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marken JO16-1 | Westzaan JO16-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 36 |
Uit gewonnen | 17 | 21 |
% gewonnen | 46% | 51% |
% thuis gewonnen | 51% | 60% |
% uit gewonnen | 42% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dimmers, Jeroen | Teamspeler | |
Hauzendorfer, Max | Teamspeler | |
Heaton, Ian | Teamspeler | |
Heemskerk, Tristan Christiaan van | Teamspeler | |
Heertum, Tobias van | Teamspeler | |
Klerk, Rens | Teamspeler | |
Klerk, Richard | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Lameijer, Jack | Teamspeler | |
Oehlers, Yahir | Teamspeler | |
Person, Kayden-Kenji | Teamspeler | |
Ruikers, Mats | Teamspeler | |
Woltheus, Jessy | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hermus, Julius | Teamspeler | |
Hermus, Ramses | Teamspeler | |
Klein, Rens | Teamspeler | |
Lange, Vince de | Teamspeler | |
Roos, Tristan | Teamspeler | |
Schipper, Jelte | Teamspeler | |
Schipper, Ryan | Teamspeler | |
Teerhuis, Thomas | Teamspeler | |
Visser, Koen | Teamspeler | |
Visser, Sam | Teamspeler | |
Weijze, Jacob de | Overige staf | Teammanager |
Weijze, Jason de | Teamspeler | |
Wit, Finn de | Teamspeler | |
Zeeman, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.