Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Hercules 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 22 | |
2 | SVW 27 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 | 16 | 20 | 21 | |
3 | OFC 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 12 | 15 | 21 | |
4 | Alcmaria Victrix 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 21 | -1 | 15 | |
5 | DZS 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 18 | 4 | 14 | |
6 | ZVC '22 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 | 13 | |
7 | Westzaan 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 13 | |
8 | Marken sv. 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | 11 | |
9 | Sporting Adrichem 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 | 10 | |
10 | ADO '20 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 19 | -11 | 10 | |
11 | Kolping Boys 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 23 | -9 | 9 | |
12 | VV Egmond 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 23 | -8 | 8 | |
13 | TOB Rksv 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 16 | 31 | -15 | 7 | |
14 | Vrone 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 25 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sranang sv. 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
2 | Marken sv. 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
3 | TOS-Actief 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
4 | TOG 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Helaas opnieuw een nederlaag, opnieuw met een goal verschil en opnieuw uiteraard met foto's door Jan Pieter Schouten
Geweldig weer, tegenvallende uitslag en een JPS die weer als vanouds op dreef was
Vandaag waarschijnlijk de laatste mogelijkheid om een goede stap te zetten de nacompetitie te ontlopen. Dan moest er wel gewonnen worden en FC [...]