Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 21 | |
2 | Jong Hercules 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 | |
3 | OFC 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 18 | |
4 | DZS 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 13 | |
5 | ZVC '22 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 13 | |
6 | Westzaan 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 | |
7 | Alcmaria Victrix 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 | 12 | |
8 | Marken sv. 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | 11 | |
9 | Kolping Boys 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 | |
10 | ADO '20 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 17 | -11 | 9 | |
11 | Sporting Adrichem 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
12 | VV Egmond 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 22 | -8 | 7 | |
13 | TOB Rksv 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 14 | 27 | -13 | 7 | |
14 | Vrone 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 25 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sranang sv. 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
2 | Marken sv. 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
3 | TOS-Actief 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
4 | TOG 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Met exact dezelfde basisopstelling als vorige week werd om even over half drie afgetrapt op het zonovergoten en warme OSV Voetbalclub Sportpark aan de[...]
SV Marken 1 pakte uit tegen ASV Arsenal, Jan Pieter Schouten doet er hier een schepje bovenop!
Na twee zeer teleurstellende zaterdagmiddagen, 6-0 en 4-1 verlies, zou er vandaag thuis tegen ASV Arsenal iets recht gezet moeten worden. Op voorhand [...]